广州全新大功率卡特彼勒柴油发电机组广东厂家生产销售租赁发电机
产品参数
美国卡特彼勒系列柴油发电机组参数 | ||||||||
柴油发电机组基本技术参数 | 发动机主要技术数据 | 机组参数 | ||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 备用电流 | 发动机型号 | 结构及缸数 | 机组尺寸(毫米) | |||
备用功率 | 持续功率 | 380V | 长 | 宽 | 高 | |||
KW/KVA | KW/KVA | A | 个 | |||||
HM200 | 200/250 | 180/225 | 380 | 3306TA | 6L | 3800 | 1100 | 1930 |
HM280 | 280/350 | 256/320 | 531 | 3406TA | 6L | 3800 | 1105 | 2091 |
HM320 | 320/400 | 292/365 | 607 | 3406TA | 6L | 3800 | 1105 | 2091 |
HM360 | 360/450 | 326/410 | 684 | 3406E | 6L | 4086 | 1100 | 2075 |
HM400 | 400/500 | 364/455 | 759 | 3406E | 6L | 4086 | 1100 | 2075 |
HM400 | 400/500 | 364/455 | 759 | 3412T | 12V | 4485 | 1699 | 1947 |
HM440 | 440/550 | 400/500 | 835 | 3412TT | 12V | 4485 | 1699 | 1940 |
HM520 | 520/650 | 480/600 | 987 | 3412TTA | 12v | 4485 | 1748 | 1940 |
HM560 | 560/700 | 508/635 | 1064 | 3412TTA | 12V | 4485 | 1748 | 1940 |
HM600 | 600/750 | 544/680 | 1139 | 3412STA | 12v | 4485 | 1742 | 1940 |
HM640 | 640/800 | 580/725 | 1215 | 3412STA | 12V | 4485 | 1742 | 1940 |
HM720 | 720/800 | 648/800 | 1367 | 3412STA | 12v | 4485 | 1742 | 1940 |
HM800 | 800/1000 | 728/910 | 1519 | 3508TA | 8v | 4720 | 2038 | 2251 |
HM880 | 880/1100 | 800/1000 | 1671 | 3508BTA | 8V | 4890 | 2038 | 2259 |
HM1000 | 1000/1250 | 920/1150 | 1899 | 3512TA | 12V | 5140 | 2318 | 2545 |
HM1120 | 1120/1400 | 1020/1275 | 2127 | 3512BTA | 12V | 5171 | 2318 | 2545 |
HM1200 | 1200/1500 | 1088/1360 | 2279 | 3512BTA | 12V | 5198 | 2318 | 2545 |
HM1280 | 1280/1600 | 1200/1500 | 2430 | 3516TA | 16v | 5168 | 2318 | 2545 |
HM1400 | 1400/1750 | 1280/1600 | 2658 | 3512BHDTA | 12v | 5517 | 2318 | 2545 |
HM1500 | 1500/1875 | 1360/1700 | 2849 | 3516TA | 16V | 5517 | 2318 | 2545 |
HM1600 | 1600/2000 | 1460/1825 | 3038 | 3516TA | 16V | 5731 | 2318 | 2545 |
HM1800 | 1800/2250 | 1600/2000 | 3418 | 3516BTA | 16V | 5917 | 2318 | 2545 |
HM2000 | 2000/2500 | 1825/2281 | 3684 | 3516BHDTA | 16V | 5228 | 2546 | 2545 |
说明:国内销售热线:13502824939,国内服务热线:13488120128 | ||||||||
1、该系列发电机组采用上海柴油机股份有限公司发动机。额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数为0.8(滞后)。 | ||||||||
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构,基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。 | ||||||||
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。 | ||||||||
4、“进气方式”: N/自然吸气 ; T/废气涡轮增压 ; T-A/废气涡轮增压,空气中冷。 | ||||||||
5、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,深圳惠明机电公司保留最终修改权利而不另行通知。 |
公司简介
惠明机电前身为锋菱机电设备经营部始创于1999年,于2011年正式注册成立了深圳市惠明机电有限公司,是一家专业致力于柴油发电机组、电力设备系统开发服务的企业,总公司设立在深圳市光明新区公明塘尾中盈工业园。为了方便服务客户,公司先后在深圳、广州、浙江杭州、设立了分公司或办事处,现在在陕西西安有分公司为西安经开区光明机电设备租赁服务部。
公司主要业务:早期专注于为客户维修发电机组,现专注于从50-1600千瓦发电机组的出租、销售及回收,公司现自有228台机组待出租及销售,品牌有康明斯、卡特彼勒,三菱、小松、日野,劳斯莱斯,沃尔沃。销售的全新发电机组品牌有中美合资重庆康明斯动力柴油发电机组、中美合资东风康明斯动力柴油发电机组、中美合资西安康明斯动力柴油发电机组、上柴股份动力柴油发电机组、玉柴动力柴油发电机组、潍柴股份柴油发电机组;有专针对环保要求高的自带静音箱型机组,移动方便的自带拖车型机组,实用的普通型裸机,专供油田的10千伏高电压机组。并且长期回购客户闲置发电机组。
发电机配套工程及服务提供:发电机组全自动并机工程、配电柜工程、电缆工程、环保工程(含噪声、废气治理),原装零配件、专用机油、保养耗材的供应,发电机组租赁、维修保养、电站运营服务。
公司坚持以人为本的企业理念,现有高级柴油机工程师15名,电气高级技师6多名。
请联系我们:
(1)深圳
联系人:柯先生
深圳工厂地址:广东省深圳市光明新区公明塘尾社区中盈工业区123栋
(2)西安
联系人:柯家剑先生 /史洪琴
陕西西安工厂地址:陕西省西安市未央区石化大道周家堡学生路施家寨村委会对面