15小型挖掘机
15小型挖掘机产品配置高,性能优越,油耗低,作业范围广。适合蔬菜大棚的土质疏松,市政部门的园林绿化,果园苗圃栽树挖坑,混凝土路面破碎以及砂石料搅拌等空间狭小的施工作业。
15小型挖掘机适用于以下几个方面
1. 果园方面:挖施肥沟,栽树,除草,深翻土,培土,开荒等
2. 挖沟方面:挖电缆沟,自来水或者污水管道,天然气管道,旱厕改造等
3. 室内方面:室内拆除,地下室回填
4. 矿井方面:隧道和窑洞以及水利涵洞施工,各种矿井及竖井等
15型小型挖掘机技术参数
15小型挖掘机常柴EV80发动机技术参数:
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 1150 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.03 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 12KW/18马力 |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 420 |
履带接地长度 | mm | 1250 |
平台离地间隙 | mm | 385 |
底盘宽度 | mm | 1000 |
履带宽度 | mm | 180 |
运输长度 | mm | 2170 |
全车高度 | mm | 2200 |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
挖掘半径≤ | mm | 2900 |
挖掘深度≤ | mm | 1700 |
挖掘高度≤ | mm | 2450 |
卸载高度≤ | mm | 1850 |
回转半径≥ | mm | 1550 |
15小型挖掘机久保田d722发动机技术参数:
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 1150 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.03 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 10.3KW/15马力 |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 800 |
履带接地长度 | mm | 1250 |
平台离地间隙 | mm | 385 |
底盘宽度 | mm | 1000 |
履带宽度 | mm | 180 |
运输长度 | mm | 2170 |
全车高度 | mm | 2200 |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
挖掘半径≤ | mm | 2900 |
挖掘深度≤ | mm | 1700 |
挖掘高度≤ | mm | 2450 |
卸载高度≤ | mm | 1850 |
回转半径≥ | mm | 1550 |
15小型挖掘机科普292F发动机技术参数:
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 1150 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.03 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 14KW/20马力 |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 420 |
履带接地长度 | mm | 1250 |
平台离地间隙 | mm | 385 |
底盘宽度 | mm | 1000 |
履带宽度 | mm | 180 |
运输长度 | mm | 2170 |
全车高度 | mm | 2200 |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
挖掘半径≤ | mm | 2900 |
挖掘深度≤ | mm | 1700 |
挖掘高度≤ | mm | 2450 |
卸载高度≤ | mm | 1850 |
回转半径≥ | mm | 1550 |
15小型挖掘机洋马3tnv70发动机技术参数:
性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
整车重量 | kg | 1150 |
标准铲斗容量 | m³ | 0.03 |
工作装置形式 | 反铲 | |
额定功率 | kw | 14.6KW/20马力 |
尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
轮距 | mm | 420 |
履带接地长度 | mm | 1250 |
平台离地间隙 | mm | 385 |
底盘宽度 | mm | 1000 |
履带宽度 | mm | 180 |
运输长度 | mm | 2170 |
全车高度 | mm | 2200 |
工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
挖掘半径≤ | mm | 2900 |
挖掘深度≤ | mm | 1700 |
挖掘高度≤ | mm | 2450 |
卸载高度≤ | mm | 1850 |
回转半径≥ | mm | 1550 |
kt004