详情咨询徐经理:189-5372-7821
产品介绍
1、拖拉机型号多:既有普通型,又有提高型豪华型,可满足不同客户群体的需求。
2、可分2轮驱动和4轮驱动拖拉机,拖拉机在同一功率等级上都有相应的四轮驱动变形,这些机型与同等功率的拖拉机相比,具有附着性好,牵引力大,通过性,操作性,机动性和工作稳定性好等优点,可更好的满足水田,丘陵,草地,松软地,潮湿地,地形复杂地区的使用,且生产率高,具有良好的经济效益,可选装液压转向装置,操纵灵活方便,减轻了驾驶员的劳动强度。
产品参数及规格
二、拖拉机参数: | |
拖拉机型号 | KH2204 |
发动机型号 | 潍柴220 |
发动机形式 | 六缸、直列、直喷、水冷、四冲程、增压空空中冷、电控高压共轨 |
标定功率 | 191.3 |
标定转速r/min | 2200 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5660×(2130-2630)×3200(后轮单排) |
轴距mm | 3120 |
轮距mm(前轮) | 1850、2000(后轮单排) |
轮距mm(后轮) | 1600-2100(后轮单排)、2390(后轮双排) |
最小离地间隙 | 450 |
标定牵引力kN | 40 |
轮胎规格(前轮) | 16.9-28(后轮单排)、16.9-28(后轮双排) |
轮胎规格(后轮) | 20.8-38(后轮单排)、18.4-42(后轮双排) |
最小使用质量Kg | 7410(后轮单排)、7865(后轮双排) |
离合器型式 | 干式、双片、双作用 |
变速箱型式 | 组成式4×4×(1+1) |
中央传动 | 螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 |
最终传动 | 单级行星齿轮副/单级行星齿轮副 |
转向系 | 全液压转向 |
制动形式 | 盘式、液压操纵 |
行驶速度km/h | 前进3.22-32.08 倒退2.75-27.36(后轮单排)前进4.14-39.69倒退2.81-29.05(后轮双排) |
下悬挂610mm处最大提升力kN | 39 |
动力输出形式 | 后置式、独立式 |
动力输出轴转速r/min | 540/1000(可选配760/850) |
产品特写图
企业介绍
企业证书
购买须知
1、货源说明厂家生产货源,品质质量有保证。
2、关于尺码
产品经工程师设计并加工制作,手动测量后会有2mm误差,详情请咨询业务经理。
3、关于颜色
产品经喷工并严格符合出厂规定,人工喷涂会有少量不匀现象,请客户就具体问题进行咨询
4、关于客服
因工作前台忙,客服照顾不周,客户可电话咨询销售经理详谈合作信息
5、关于发货
因货物批次及规格不同,发货地址不同,货品较小,数量较少的订单均通过快递服务,其他产品参考业务经理建议。